国考的竞争激烈各位考生可想而知,那么在这么强的竞争情况,怎么才能脱颖而出呢?很多考生第一想到的就是报个国考培训班,那么国家公务员考试培训班哪个好 国考培训班报名?我们公考路网今天就为各位考生解答国家公务员考试培训班哪个好 国考培训班报名?
下面是我们公考路网(www.gk6.cn)整理总结的2018年国家公务员考试报名人数以及平均竞争比。
地区 | 报名数据分析 |
福建 | 2018国考报名人数统计:福建报名30078人,平均竞争比102.59:1[11月8日17时30分] |
天津 | 2018国考报名人数统计:天津19090人过审 有5个职位无人报考[8日17时30分] |
吉林 | 2018国考报名人数统计:吉林34919人过审 有2个职位无人报考【8日17时30分】 |
山东 | [8日17时30分]2018国考报名数据:山东过审人数72966人,平均竞争比42.9:1 |
广西 | 2018国考报名人数统计:广西27291过审 仍有6个职位无人报考【8日17时30分】 |
海南 | 2018国考报名人数统计:海南7011人过审 整体竞争比29 :1[8日17时30分] |
江西 | 2018国考报名人数统计:江西21378人过审 平均竞争比69:1【8日17时30分】 |
陕西 | 2018国考报名人数统计:陕西37613人过审 整体竞争比67.9:1[8日17时30分] |
辽宁 | 2018国考报名人数统计:辽宁岗位审核人数达51808人,待审查人数为4778,平均竞争比39:1【8日17时30分】 |
山西 | 2018国考报名数据:山西28442人报名 26909人过审 5个职位无人报考【8日17时30分】 |
广东 | 2018国考报名人数统计:广东174724人过审 21个职位无人过审[8日17时30分] |
湖南 | 2018国考报名人数统计:湖南超过3万人报名 整体竞争比约36.49:1【8日17时30分】 |
浙江 | 2018国考报名人数统计:浙江52178人通过审核,无人报考职位剩余2个,整体竞争比55.8:1【11月8日17:30】 |
重庆 | 【8日17时30分】2018重庆国考报名人数统计:20161人过审,仍余1个职位无人报考 |
甘肃 | 2018国考报名人数统计:甘肃考区共23821人报名(其中21430人报名成功 2391人待审)【8日17点30分】 |
湖北 | 2018国考报名结束:湖北91552人报名,79956人过审,平均竞争比例59:1[8日17时30分] |
新疆 | 2018国考报名人数统计:新疆30252人过审 平均竞争比31.64:1【8日17时30分】 |
黑龙江 | 2018国考报名人数统计:黑龙江46598人报名 整体竞争比34:1【8日17时30分】 |
河南 | 2018国考报名数据:河南41963人过审 仅有2个职位无人报名[11月8日17时30分] |
云南 | 【截止8日17:30】2018云南省国考报名数据报名达61271,热门竞争比1282:1 |
上海 | [8日17:30]2018国考报名数据:上海35653报名 还有8个职位无人问津 |
从上面数据我们不难发现国家公务考试的竞争激烈程度,光靠自己努力备考恐怕是很难考上的。但能力超强的大神我们可以不考虑报班备考国家公务员考试。那么既然大部分考生不是大神,报一个公务培训班不光要花不少银子,还要花更大的精力。选一个价格合理、培训有质量的国考培训班是每个想报班的考生都的想法。下面我们公考路网(www.gk6.cn)就为各位考生来分析一下:
我们选班的大的方向应该是这样的:
1、建议是否正规,不要选择几个人临时拼凑的,没有保障。
2、从业时间,这一点说明了是否专业。
3、经济实力,这一点是保障。
4、授课环境,这一点直接影响学习效果。
市面上培训班很多,看了让考生眼花缭乱的,比如什么包过班、协议班、1对1等,凡是这样的我们公考路网一般不建议报班,报班一定要选适合自己的,你是完全没基本,也没有考的就不要报什么7天7晚的班了,在这么短的时间内想要考过国考基本上是没有可能的,像这样的情况你就报一情况的你就老老实实的报一个时间长的基础班,一步一步的去学。
公务员网校培训班推荐:
一、华图网校
二、中公网校
三、公考路网校(可能很多考生没听过我们,没听过不一定没有实力,可以联系我们客服了解一下)
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐