每年国考,在报名阶段大家最关心的莫过于那些炙手可热的职位了。这些职位的火热正说明了考生青睐这些职位。先让我们一起来看一下近四年那些让考生“打破脑袋都要去抢”的职位:
近四年报名人数最多的前三职位一览
年份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 排名 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
2018 | 民盟中央 | 办公厅 | 接待处主任科员及以下 | 1 | 1 | 9837 | 409.8757 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 2 | 44 | 3753 | 3.542361 | |
外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 3 | 20 | 2652 | 5.542361 | |
2017 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 1 | 30 | 5559 | 7.709028 |
人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室) | 2 | 1 | 2847 | 118.6257 | |
人力资源社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 登记征缴经办主任科员及以下职位 | 3 | 2 | 2744 | 57.16736 | |
2016 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 1 | 6 | 7603 | 52.79236 |
上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 2 | 12 | 6611 | 22.91736 | |
上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 3 | 7 | 5604 | 33.33403 | |
2015 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 1 | 2 | 13960 | 290.834 |
国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 2 | 2 | 11936 | 248.6674 | |
长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 3 | 4 | 7987 | 83.20903 |
近四年竞争比最高的前三职位一览
年份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 排名 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
2018 | 民盟中央 | 办公厅 | 接待处主任科员及以下 | 1 | 1 | 9837 | 409.87569 |
民航局华东地区管理局 | 民航浙江安全监督管理局 | 机场处主任科员及以下 | 2 | 1 | 1812 | 75.500694 | |
甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 1 | 1381 | 57.542361 | |
2017 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室) | 1 | 1 | 2847 | 118.62569 |
广东出入境检验检疫局 | 广州出入境检验检疫局 | 新风港办事处动植物检验检疫科科员 | 2 | 1 | 2308 | 96.167361 | |
内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 3 | 1 | 2081 | 86.709028 | |
2016 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 1 | 2 | 5249 | 2624.5:1 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 2 | 2 | 4416 | 92.000694 | |
广州海关 | 机场海关下设机构 | 政工 | 3 | 1 | 1990 | 82.917361 | |
2015 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 1 | 2 | 13960 | 290.83403 |
国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 2 | 2 | 11936 | 248.66736 | |
浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 3 | 1 | 3331 | 138.79236 |
2018年竞争比最高的职位竟然达到近万人争一个职位,其实深入分析这些职位也不难发现,这些职位之所以受考生欢迎,是有一定的规律可循的:
1、学历门槛为本科
只有2018年报名人数最多和竞争比最高的职位仅限本科报考,其余年份的热门职位都要求本科以上即可。均要求学士学位。
2、基层工作经历无限制
从近四年竞争比最高的职位和报名人数最多的职位对比来看,除2018年民盟中央一职要求两年工作经验外,其它职位均无工作经历要求。
3、政治面貌基本不限制
竞争比最高的三个职位对政治面貌无限制,报名人数最多的三个职位除了2018年外交部两个职位和2018年上海出入境边防检查总站科员一职要求考生为中共党员或共青团员外,其他职位对考生政治面貌也无限制。
4、均不要求考生必须为“四项目”人员
5、大部分职位专业要求很宽泛
除人社部中国就业培训技术指导中心技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室)要求教育学、经济管理这两个专业的人外之外,其余职位都非常宽泛。如2018年的民盟中央一职专业不限;上海出入境边防检查总站边检站科员要求考生哲学、经济学、法学、教育学、文学(外文类限英语)、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等专业均可;国家民委民族理论政策研究室研究一处主任科员及以下一职要求考生专业为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学。
6、中央级别职位受欢迎
从竞争比和报名人数每年的冠军来看,宁波海关隶属海关监管一一职和上海出入境边防检查总站科员一职属于县(区)级及以下,其余职位均为中央层级的职位。
可见,本科生还是更加喜欢考公务员的,以本科为起点的职位最受追捧;中央级别的职位也非常受欢迎,2018年的民盟中央办公厅一职,虽然要求了两年工作经验,依然吸引了众多考生报考。而不限基层工作经历、不限政治面貌、不组织专业考试的“三无”职位也更能吸引更多的考生报考。
- 无相关信息