相邻主题 :
公务员考试复习资料:2019年国家公务员考试常见问题汇总
一、国考热门部门及职位
据数据统计,截至国考报名结束,共有199.8万人次网上报名,审核通过139.46万人,竞争比为50:1。最终有131个职位139个计划无人报考或无人通过 资格审查,占总职位的0.8%,这些职位主要分布在基层一线执法岗位和气象、地质等专业性较强、社会人才存量较少的职位。
二、国考历年分数线
2018 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/60分 | 105/60分 | 90/50分 | 95/50分 | |
2017 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2016 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2015 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2014 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2013 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2012 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2011 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
100/55分 | 95/55分 | 95/50分 | 90/50分 |
三、国考考生整体做题情况
四、国考考生分数分布
看完这些是不是对2018年国考有了更深一步的了解,这时候的你就要学会筛选岗位,找到合适的报考,剩下就是不断努力努力再努力看书做题,把书本啃烂了,把题目做透了,你离国考成功就不远了。
附件:国考各部门岗位入围面试最低分数线
公务员考试网推荐专题
你可能还会关注的文章
- 无相关信息
公务员考试网最新文章
公务员考试网热门文章
公务员考试网推荐